Podielové fondy, ktoré investujú do viacerých druhov aktív. Väčšina kombinuje investície do dlhopisov a akcií, niektoré aj do komodít, mien alebo nehnuteľností. V určitých prípadoch sa jedná o tzv. fondy fondov, ktoré neinvestujú priamo do cenných papierov jednotlivých tried aktív, ale nakupujú podielové listy (akcie) iných fondov.
Výnos (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov fondu | ISIN | Riziková trieda* | Dátum | Cena/ks | Mena | 1 mesiac | 1 rok | 5 rokov | YTD 2021 | |
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 16.4.2021 | 290,88 | EUR | 1,63 | 7,07 | 6,08 | 1,74 | |
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 16.4.2021 | 1108,10 | EUR | 3,22 | 29,29 | 51,19 | 9,74 | |
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) | LU0119197159 | 4 | 16.4.2021 | 894,39 | EUR | 3,58 | 22,90 | 34,46 | 4,57 |
Podielové fondy, ktoré podľa svojej investičnej stratégie investujú do rôznych druhov akcií. Môžu sa zameriavať na konkrétne regióny alebo priemyselné sektory. Rozlišujeme rastové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akcie s vysokým potenciálom rastu ceny akcie, a hodnotové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akciové tituly stabilne vyplácajúce vysoké dividendy.
Výnos (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov fondu | ISIN | Riziková trieda* | Dátum | Cena/ks | Mena | 1 mesiac | 1 rok | 5 rokov | YTD 2021 | |
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) | LU0332192458 | 6 | 16.4.2021 | 1270,08 | EUR | 2,39 | 37,67 | 40,82 | 18,36 | |
NN (L) Climate & Environment X Cap (EUR) | LU0332194157 | 6 | 16.4.2021 | 1961,42 | EUR | 6,65 | 48,15 | 75,89 | 7,37 | |
NN (L) Commodity Enhanced P Cap (EUR) | LU0518135024 | 5 | 16.4.2021 | 140,63 | EUR | 2,41 | 32,88 | 1,96 | 10,35 | |
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 16.4.2021 | 64,88 | EUR | -0,40 | 26,69 | 42,06 | 4,16 | |
NN (L) Euro Equity X Cap (EUR) | LU0113307978 | 6 | 16.4.2021 | 167,04 | EUR | 5,17 | 41,54 | 32,03 | 14,35 | |
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) | LU0127786860 | 6 | 16.4.2021 | 585,85 | EUR | 4,09 | 42,98 | 40,16 | 13,29 | |
NN (L) European Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 16.4.2021 | 75,46 | EUR | 4,78 | 34,87 | 37,58 | 13,88 | |
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) | LU0205352882 | 6 | 16.4.2021 | 420,91 | EUR | 3,13 | 33,06 | 21,91 | 11,47 | |
NN (L) European Real Estate X Cap (EUR) | LU0121177280 | 6 | 16.4.2021 | 1078,42 | EUR | 5,14 | 16,02 | 8,33 | 3,10 | |
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 16.4.2021 | 481,32 | EUR | 6,61 | 43,08 | 68,65 | 10,11 | |
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) | LU0546912469 | 5 | 16.4.2021 | 700,63 | EUR | 4,87 | 7,58 | 10,34 | 0,04 | |
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (EUR) | LU0250170304 | 6 | 16.4.2021 | 572,84 | EUR | 5,30 | 34,17 | 64,03 | 4,93 | |
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 16.4.2021 | 536,18 | EUR | 3,52 | 28,26 | 39,26 | 12,64 | |
NN (L) Global Real Estate X Cap EUR | LU0250183208 | 6 | 16.4.2021 | 1402,52 | EUR | 4,24 | 17,16 | 1,22 | 10,64 | |
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 16.4.2021 | 536,85 | EUR | 6,68 | 40,92 | 100,68 | 11,15 | |
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) | LU0121202492 | 6 | 16.4.2021 | 1020,23 | EUR | 4,20 | 24,99 | 69,88 | 6,45 | |
NN (L) Health Care P Cap (EUR) | LU0341736568 | 6 | 16.4.2021 | 1029,60 | EUR | 4,89 | 8,42 | 61,42 | 6,41 | |
NN (L) International Central European Equity P Cap (EUR) | LU0176676459 | 6 | 16.4.2021 | 143,87 | EUR | 4,31 | 26,37 | 27,05 | 6,04 | |
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 16.4.2021 | 409,69 | EUR | 2,97 | 32,41 | 60,40 | 9,45 | |
NN (L) Smart Connectivity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 16.4.2021 | 6468,84 | EUR | 7,61 | 27,53 | 116,78 | 5,92 |
Podielové fondy, ktoré investujú podľa svojej investičnej stratégie do rôznych druhov dlhopisov (vládnych, korporátnych, rozvinutých alebo rozvíjajúcich sa krajín, s vysokými výnosmi atď.). Podielové fondy peňažného trhu investujú do nástrojov peňažného trhu a krátkodobých dlhopisov, ktoré majú dobu splatnosti do jedného roka.
Výnos (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov fondu | ISIN | Riziková trieda* | Dátum | Cena/ks | Mena | 1 mesiac | 1 rok | 5 rokov | YTD 2021 | |
NN (L) Euro Fixed Income X Cap (EUR) | LU0546918151 | 3 | 16.4.2021 | 574,65 | EUR | -0,11 | 3,34 | 5,58 | -1,61 | |
NN (L) Euro Liquidity P Cap (EUR) | LU0546916965 | 1 | 16.4.2021 | 253,91 | EUR | -0,07 | -0,42 | -2,22 | -0,18 | |
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 16.4.2021 | 170,42 | EUR | -0,20 | -1,61 | -3,61 | -0,88 | |
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) | LU0529381476 | 4 | 16.4.2021 | 454,05 | EUR | 0,84 | 15,25 | 22,58 | 2,69 | |
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities X Cap (EUR) | LU0809670986 | 3 | 16.4.2021 | 265,84 | EUR | 0,47 | 5,92 | 2,57 | 0,35 | |
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 16.4.2021 | 285,76 | EUR | 1,03 | 12,38 | 12,06 | -0,36 | |
NN (L) Global Bond Opportunities X Cap (EUR) | LU0546921882 | 4 | 16.4.2021 | 873,62 | EUR | 0,16 | 0,82 | -6,02 | 2,15 | |
NN (L) Global High Yield X Cap (EUR) | LU0548664886 | 4 | 16.4.2021 | 534,55 | EUR | 1,46 | 17,58 | 20,68 | 1,84 | |
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) | LU1134493573 | 3 | 16.4.2021 | 57,92 | EUR | -0,45 | 3,45 | 5,46 | -3,16 |
* Syntetický ukazovateľ rizík a výnosnosti (SRRI) je ukazovateľ rizika v čase. Historické údaje, ako napríklad tie, ktoré sa používajú pri výpočte tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho profilu rizík fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nezmenený, môže sa časom meniť. Ani najnižšia kategória neoznačuje bezrizikovú investíciu. (1 = Nižšie riziko – potenciálne nižšia výnosnosť/ 7 = Vyššie riziko – potenciálne vyššia výnosnosť)
Bozděchova 344/2
150 00 Praha 5
E-mail: zc.pinn@tneilk
© 2021 NN Investment Partners C.R., a.s. je súčasťou skupiny NN Group N.V. NN Group N.V. je verejne obchodovanou spoločnosťou. Spoločne so svojimi dcérinými spoločnosťami používa v súčasnej dobe zaregistrovanú ochrannú známku „NN“ a pridružené ochranné známky skupiny NN (NN Group). Internetová stránka NN Investment Partners (Č.R.), a.s. poskytuje informácie inštitucionálnym, súkromným a profesionálnym investorom či poradcom. S investovaním sú spojené niektoré riziká. Hodnota investície môže kolísať a nie je zaručená návratnosť investovanej čiastky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výnosov. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Ďalšie dôležité informácie nájdete v časti Právne upozornenie.
Používame súbory cookies, aby sme mohli zlepšovať naše stránky a ponúknuť Vám najlepší užívateľský zážitok. Vyjadrením Vášho súhlasu s použitím cookies budú aktivované základné i osobné cookies. Ak nesúhlasíte, potom budú aktivované iba základné cookies, ktoré zaručujú správnu funkčnosť stránok. Osobné cookies nám pomáhajú personalizovať obsah stránok s ohľadom na Vaše preferencie a zobrazovať Vám relevantnú ponuku. Viac informácií o využívaní súborov cookies nájdete v sekcii Zásady používania súborov cookies. Nastavenie cookies je možné kedykoľvek zmeniť prostredníctvom Správy osobných údajov.
Áno, súhlasím Nie, ďakujem