
mld. EUR aktív pod správou

História spoločnosti siaha do roku

ESG kritériá aplikované na aktíva
| Názov fondu | ISIN | Riziková trieda | Cena/ks | Mena | Dátum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) | LU1134493573 | 3 | 59,83 | EUR | 28.12.2020 | Porovnať |
| Výkonnosť fondu za 6 mesiacov / 3 roky / 5 rokov (%) | 2,77 / 9,40 / 10,90 | |||||
| NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 286,49 | EUR | 28.12.2020 | Porovnať |
| Výkonnosť fondu za 6 mesiacov / 3 roky / 5 rokov (%) | 6,71 / 3,74 / 14,28 | |||||
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) | LU0119197159 | 4 | 855,10 | EUR | 28.12.2020 | Porovnať |
| Výkonnosť fondu za 6 mesiacov / 3 roky / 5 rokov (%) | 8,59 / 16,99 / 28,15 | |||||
| NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 1 004,82 | EUR | 28.12.2020 | Porovnať |
| Výkonnosť fondu za 6 mesiacov / 3 roky / 5 rokov (%) | 10,00 / 20,52 / 34,63 | |||||
| NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 478,26 | EUR | 28.12.2020 | Porovnať |
| Výkonnosť fondu za 6 mesiacov / 3 roky / 5 rokov (%) | 12,50 / 52,63 / 73,35 | |||||
Kontaktujte jedného z našich obchodných sprostredkovateľov.
Pre investície do NN Fondov musíte mať uzatvorenú komisionársku zmluvu. Naši obchodní zástupcovia vám pomôžu s jej vyplnením.
Vyberte si z viac než 40 investičných stratégií v rámci svetových regiónov, sektorov a tried aktív. Ponúkame NN Fondy denominované v EUR, USD a JPY.
Proces investovania sa môže líšiť podľa vybraného sprostredkovateľa, ktorý vám poskytne potrebné informácie a pomôže vám so všetkými náležitosťami.
Kontaktujte nás v prípade otázok ohľadom možnosti investovania s NN Fondmi. Naši poradcovia Vám čo najskôr odpovedia.