mld. EUR aktív pod správou
História spoločnosti siaha do roku
ESG kritériá aplikované na aktíva
Názov fondu | ISIN | Riziková trieda | Cena/ks | Mena | Dátum | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) | LU1134493573 | 3 | 58,08 | EUR | 28.2.2021 | Porovnať |
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov / 3 roky / 5 rokov (%) | -1,04 / 7,26 / 5,83 | |||||
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 284,71 | EUR | 28.2.2021 | Porovnať |
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov / 3 roky / 5 rokov (%) | 2,62 / 3,60 / 15,67 | |||||
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) | LU0119197159 | 4 | 847,91 | EUR | 28.2.2021 | Porovnať |
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov / 3 roky / 5 rokov (%) | 4,03 / 18,12 / 30,23 | |||||
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 1 033,63 | EUR | 28.2.2021 | Porovnať |
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov / 3 roky / 5 rokov (%) | 8,03 / 26,59 / 42,99 | |||||
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 490,56 | EUR | 28.2.2021 | Porovnať |
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov / 3 roky / 5 rokov (%) | 7,82 / 61,63 / 88,20 |
Kontaktujte jedného z našich obchodných sprostredkovateľov.
Pre investície do NN Fondov musíte mať uzatvorenú komisionársku zmluvu. Naši obchodní zástupcovia vám pomôžu s jej vyplnením.
Vyberte si z viac než 40 investičných stratégií v rámci svetových regiónov, sektorov a tried aktív. Ponúkame NN Fondy denominované v EUR, USD a JPY.
Proces investovania sa môže líšiť podľa vybraného sprostredkovateľa, ktorý vám poskytne potrebné informácie a pomôže vám so všetkými náležitosťami.
Kontaktujte nás v prípade otázok ohľadom možnosti investovania s NN Fondmi. Naši poradcovia Vám čo najskôr odpovedia.