mld. EUR aktív pod správou
História spoločnosti siaha do roku
ESG kritériá aplikované na aktíva
Názov fondu | ISIN | Riziková trieda | Cena/ks | Mena | Dátum | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 536,85 | EUR | 16.4.2021 | Porovnať |
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov / 3 roky / 5 rokov (%) | 15,74 / 74,17 / 100,68 | |||||
NN (L) Climate & Environment X Cap (EUR) | LU0332194157 | 6 | 1 961,42 | EUR | 16.4.2021 | Porovnať |
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov / 3 roky / 5 rokov (%) | 13,50 / 33,56 / 75,89 | |||||
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) | LU0119197159 | 4 | 894,39 | EUR | 16.4.2021 | Porovnať |
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov / 3 roky / 5 rokov (%) | 6,37 / 23,35 / 34,46 | |||||
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 1 108,10 | EUR | 16.4.2021 | Porovnať |
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov / 3 roky / 5 rokov (%) | 13,99 / 35,91 / 51,19 | |||||
NN (L) International Central European Equity P Cap (EUR) | LU0176676459 | 6 | 143,87 | EUR | 16.4.2021 | Porovnať |
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov / 3 roky / 5 rokov (%) | 20,97 / -5,57 / 27,05 |
Kontaktujte jedného z našich obchodných sprostredkovateľov.
Pre investície do NN Fondov musíte mať uzatvorenú komisionársku zmluvu. Naši obchodní zástupcovia vám pomôžu s jej vyplnením.
Vyberte si z viac než 40 investičných stratégií v rámci svetových regiónov, sektorov a tried aktív. Ponúkame NN Fondy denominované v EUR, USD a JPY.
Proces investovania sa môže líšiť podľa vybraného sprostredkovateľa, ktorý vám poskytne potrebné informácie a pomôže vám so všetkými náležitosťami.
Kontaktujte nás v prípade otázok ohľadom možnosti investovania s NN Fondmi. Naši poradcovia Vám čo najskôr odpovedia.